№ пп |
Спеціальність | Тривалість навчання в роках (освітня частина + практична частина в місяцях) | Ціна, грн (освітня частина в БДМУ) | Практична частина |
1. | Акушерство та гінекологія | 3 (9+24) | 64800 (9 міс) | · КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр»; · КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»; · КНП «Вижницька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»; |
2. | Анестезіологія та інтенсивна терапія | 3 (9+24) | 64400 (9 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»; · ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»; · ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр»; · КНП «Кельменецька багатопрофільна лікарня» Кельменецької селищної ради · КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» |
3. | Внутрішні хвороби | 2 (6+16) | 39000 (6 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»; · КНП «Міська поліклініка №2» Чернівецької міської ради; · ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни»; · ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»; · ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр»; · КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Чернівецької міської ради · КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»; · КНП «Вижницька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»; · КНП «Глибоцька багатопрофільна лікарня » Глибоцької селищної ради; · КНП «Заставнівська багатопрофільна лікарня» Юрковецької сільської ради; · КНП «Сокирянська лікарня» Сокирянської міської ради · КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Сторожинецької міської ради; · Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ по Чернівецькій області” |
4. | Дерматовенерологія | 2 (6+16) | 41400 (6 міс) | ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» |
5. | Дитяча хірургія | 3 (9+24) | 62100 (9 міс) | КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» Чернівецької міської ради |
6. | Інфекційні хвороби | 2 (6+16) | 39000 (6 міс) | ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» |
7. | Хірургія | 3 (9+24) | 64800 (9 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»; · ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»; · КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»; · КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Сторожинецької міської ради |
8. | Офтальмологія | 2 (6+16) | 43200 (6 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»; · КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Чернівецької міської ради |
9. | Отоларингологія | 2 (6+16) | 49000 (6 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»; · КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Чернівецької міської ради; · КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» |
10. | Ортопедія і травматологія | 2 (6+16) | 41400 (6 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»; · ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» |
11. | Психіатрія | 2 (6+16) | 37800 (6 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»; · ОКНП «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» |
12. | Педіатрія | 2 (6+16) | 41400 (6 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»; · КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» Чернівецької міської ради · КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»; · КНП «Глибоцька багатопрофільна лікарня » Глибоцької селищної ради; · КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Сторожинецької міської ради |
13. | Патологічна анатомія | 1,5 (4,5+12,5) | 28600 (4,5 міс) | · ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр»; · ОКНП «Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро» |
14. | Медицина невідкладних станів | 2 (6+16) | 41400 (6 міс) | ОКНП «Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» |
15. | Медична психологія | 1 (3+8) | 19500 (3 міс) | ОКНП «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» |
16. | Неврологія | 2 (6+16) | 37800 (6 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»; · ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни»; · ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»; · КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Чернівецької міської ради; · КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»; · КНП «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської ради; · Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ по Чернівецькій області” |
17. | Загальна практика-сімейна медицина | 2 (6+16) | 39000 (6 міс) | · КНП «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради; · КНП «Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»; · КНП «Вікнянський центр первинної медико-санітарної допомоги»; · КНП «Хотинський центр первинної медичної допомоги»; · КНП «Сокирянський центр первинної медико-санітарної допомоги»; · КНП «Сторожинецький центр первинної медичної допомоги» Сторожинецької міської ради; · КНП «Кіцманський центр первинної медичної допомоги»; · КНП «Центр первинної медичної допомоги» Вижницької міської ради; · КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»; · Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ по Чернівецькій області” |
18. | Фармація | 1 (3+8) | 18900 (3 міс) | · МКП «Аптека №2» м.Чернівці; · КП «Сторожинецька центральна районна аптека №23» м.Сторожинець; · ТОВ «Хмельницька міська перша аптека» м.Хмельницький; · КП «Косівська центральна районна аптека №40» м.Косів; · ПП «Гармонія 2000» м.Чернівці; · КП «Центральна районна аптека №26» м. Новоселиця |
19. | Стоматологія | 1 (3+8) | 21600 (3 міс) | · Навчально-лікувальний центр «Університетська клініка» Буковинського державного медичного університету; · КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Чернівецької міської ради; · ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний центр» · КНП «Герцаївська міська лікарня» Герцаївської міської ради; · КНП «Вижницька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»; · КНП «Заставнівська багатопрофільна лікарня» Юрковецької сільської ради; · КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Сторожинецької міської ради |
20. | Епідеміологія | 1 (3+8) | 19500 (3 міс) | · Державна установа «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; · Державна установа «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» |
21. | Радіологія | 1,5 (4,5+12,5) | 29250 (4,5 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»; · ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» |
22. | Фізична та реабілітаційна медицина | 2 (6+16) | 56700 (6 міс) | · ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»; · КНП «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради; · КНП «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської ради |
23. | Судово-медична експертиза | 2 (6+16) | 40000 (6 міс) |
|
Цілі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Буковинського державного медичного університету спрямовані на розвиток медичної науки, підвищення якості медичної освіти та медичної практики, а також сприяння інноваціям та розвитку медичної галузі в цілому
м. Чернівці, Театральна площа, 2, 4 поверх
Понеділок - Пятниця
08:30 - 17:00